<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kampung TKI &#187; Berita</title>
	<atom:link href="http://kampungtki.com/halaman/berita/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kampungtki.com</link>
	<description>Situs untuk Pahlawan Devisa Indonesia!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:49:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Gadis Kecil Ini Harus Jalani Cangkok 6 Organ Langka</title>
		<link>http://kampungtki.com/baca/35287</link>
		<comments>http://kampungtki.com/baca/35287#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kampung tki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Anestesi]]></category>
		<category><![CDATA[Aorta]]></category>
		<category><![CDATA[Cangkok]]></category>
		<category><![CDATA[darah]]></category>
		<category><![CDATA[Donor]]></category>
		<category><![CDATA[Esofagus]]></category>
		<category><![CDATA[Organ]]></category>
		<category><![CDATA[rekonstruksi]]></category>
		<category><![CDATA[Transplantasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kampungtki.com/?p=35287</guid>
		<description><![CDATA[Hollis, Maine, Meski baru berusia 9 tahun, seorang gadis kecil sudah menjalani transplantasi alias cangkok organ. Tak tanggung-tanggung, ia bahkan harus mendapatkan 6 cangkok langka sekaligus. Alannah Shevenell (9 tahun) harus menghabiskan 3 bulan masa pemulihan di Children’s Hospital Boston. Gadis cilik asal Hollis, Maine, menderita tumor myofibroblastic (sel penyusun otot jantung yang mengalami kerusakan) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kampungtki.com/baca/35287/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>89 Nyawa Melayang Akibat Cuaca Dingin Ekstrim di Eropa Timur</title>
		<link>http://kampungtki.com/baca/35283</link>
		<comments>http://kampungtki.com/baca/35283#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kampung tki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca]]></category>
		<category><![CDATA[Dingin]]></category>
		<category><![CDATA[Ekstrim]]></category>
		<category><![CDATA[Eropa]]></category>
		<category><![CDATA[evakuasi]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[kontrak]]></category>
		<category><![CDATA[Otoritas]]></category>
		<category><![CDATA[Salju]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kampungtki.com/?p=35283</guid>
		<description><![CDATA[Kiev &#8211; Korban tewas akibat cuaca dingin ekstrim yang melanda kawasan Eropa Timur terus bertambah. Setidaknya hingga saat ini, dilaporkan total 89 orang tewas akibat suhu dingin yang tercatat sebagai yang terendah dalam 6 tahun terakhir. Jaringan peringatan cuaca kawasan Eropa, Meteoalarm telah mengeluarkan peringatan kondisi &#8216;sangat berbahaya&#8217; bagi sejumlah wilayah Eropa Timur. Demikian seperti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kampungtki.com/baca/35283/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waspada Terhadap Program Jahat Themes Valentine di Facebook</title>
		<link>http://kampungtki.com/baca/35265</link>
		<comments>http://kampungtki.com/baca/35265#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kampung tki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google+]]></category>
		<category><![CDATA[Instal]]></category>
		<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[survei]]></category>
		<category><![CDATA[Themes]]></category>
		<category><![CDATA[Valentine]]></category>
		<category><![CDATA[Wall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kampungtki.com/?p=35265</guid>
		<description><![CDATA[Valentine memang masih lama, 14 Februari mendatang, tapi kegiatan clickjacking yang memanfaatkan media sosial sudah menjalankan aksinya. Seperti yang diidentifikasi perusahaan keamanan Trend Micro ini yang mengincar pengguna Facebook. Serangan itu dimulai dengan ditemukannya sebuah postingan di wall Facebooker yang berisi ajakan untuk mengklik dan menginstal themes gratis agar tampilan Facebook pengguna jadi bernuansa khas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kampungtki.com/baca/35265/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hati-hati Dengan Aplikasi Android yang Mengandung Virus!</title>
		<link>http://kampungtki.com/baca/35238</link>
		<comments>http://kampungtki.com/baca/35238#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 03:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kampung tki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Counterclank]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kampungtki.com/?p=35238</guid>
		<description><![CDATA[Symantec baru saja merilis daftar aplikasi yang mengandung virus. Beberapa di antaranya masih beredar luas di Android Market, apa saja? Popularitas Android yang kian membubung dimanfaatkan para penjahat cyber melancarkan aksinya, misalnya dengan menyebarkan virus untuk mengintai para calon korban. Salah satu jenis virus yang baru saja terdeteksi adalah Counterclank, program jahat ini memiliki kemampuan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kampungtki.com/baca/35238/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kemungkinan Angin Kencang 60 Km/Jam Hingga Akhir Januari</title>
		<link>http://kampungtki.com/baca/35165</link>
		<comments>http://kampungtki.com/baca/35165#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kampung tki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[angin kencang]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosfer]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamika]]></category>
		<category><![CDATA[Intensitas]]></category>
		<category><![CDATA[Januari]]></category>
		<category><![CDATA[Konvergensi]]></category>
		<category><![CDATA[Musim]]></category>
		<category><![CDATA[Pohon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kampungtki.com/?p=35165</guid>
		<description><![CDATA[Pekan ini di sejumlah daerah dilaporkan adanya angin kencang yang merobohkan pohon dan memporak-porandakan sejumlah bangunan. Patut diwaspadai angin kencang yang masih akan bertiup hingga pekan depan alias akhir Januari tahun ini. &#8220;Kondisi dinamika atmosfer sekarang dengan adanya badai tropis di selatan Jawa, mau tidak mau memicu aliran udara, dan tampak sebagai angin kencang. Ada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kampungtki.com/baca/35165/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18 Daerah di Indonesia Yang Memungkinkan Terkena Cuaca Buruk</title>
		<link>http://kampungtki.com/baca/35139</link>
		<comments>http://kampungtki.com/baca/35139#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 03:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kampung tki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Angin]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca]]></category>
		<category><![CDATA[Ekstrim]]></category>
		<category><![CDATA[Hujan]]></category>
		<category><![CDATA[Kondisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kampungtki.com/?p=35139</guid>
		<description><![CDATA[Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis 18 daerah yang kemungkinan akan terkena pengaruh cuaca ekstrim hujan lebat dan angin kencang. Daerah mana saja? Seperti dikutip dari situs BMKG, Selasa (24/1/2012), ke 18 daerah itu adalah: 1. Wilayah yang berpotensi hujan lebat - Banten bagian Selatan - DKI Jakarta bagian Selatan - Jawa Barat bagian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kampungtki.com/baca/35139/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gempa 6,3 SR Guncang Wilayah Pasifik</title>
		<link>http://kampungtki.com/baca/35135</link>
		<comments>http://kampungtki.com/baca/35135#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 03:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kampung tki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[gempa]]></category>
		<category><![CDATA[Laporan]]></category>
		<category><![CDATA[Pasifik]]></category>
		<category><![CDATA[Tektonik]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[Zona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kampungtki.com/?p=35135</guid>
		<description><![CDATA[Gempa berkekuatan 6,3 Skala Richter (SR) melanda wilayah Fiji di kedalaman Pasifik. Tidak ada peringatan tsunami yang dikeluarkan. Sejauh ini belum ada laporan adanya korban dalam peristiwa itu. Juga belum ada laporan kerusakan yang diakibatkan gempa. Seperti diberitakan AFP, Selasa (24/1/2012), lembaga pusat Survei Geologi Amerika Serikat (AS) menyatakan pusat gempa terjadi sekitar 759 kilometer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kampungtki.com/baca/35135/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 Wilayah Indonesia Yang Dilanda Banjir</title>
		<link>http://kampungtki.com/baca/35038</link>
		<comments>http://kampungtki.com/baca/35038#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 20:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kampung tki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[banjir]]></category>
		<category><![CDATA[BNPB]]></category>
		<category><![CDATA[Desa]]></category>
		<category><![CDATA[Hujan]]></category>
		<category><![CDATA[Humas]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Kampung]]></category>
		<category><![CDATA[Tenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kampungtki.com/?p=35038</guid>
		<description><![CDATA[Meningkatnya curah hujan telah menyebabkan banjir di beberapa wilayah di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 14 wilayah di Indonesia kini dilanda banjir. Banjir terjadi di Pandenglang, Lebak, Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Tangerang, Pati, Bojonegoro, Lamongan, Nganjuk, Sambas, Landak, Kutai Barat, dan Kutai Kartanegara. Laporan BNPB, banjir di Provinsi Banten terjadi di Pandenglang, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kampungtki.com/baca/35038/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penderita Demam Berdarah Melonjak Di Awal Musim Hujan</title>
		<link>http://kampungtki.com/baca/34914</link>
		<comments>http://kampungtki.com/baca/34914#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 11:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kampung tki</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Demam Berdarah]]></category>
		<category><![CDATA[Hujan]]></category>
		<category><![CDATA[Jentik]]></category>
		<category><![CDATA[Larva]]></category>
		<category><![CDATA[Musim]]></category>
		<category><![CDATA[Nyamuk]]></category>
		<category><![CDATA[RSMH]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kampungtki.com/?p=34914</guid>
		<description><![CDATA[Kasus demam berdarah di Sumatera Selatan meningkat memasuki musim hujan. Peningkatan jumlah penderita demam berdarah pada awal musim hujan ini tertinggi di Sumatera Selatan sejak tiga tahun terakhir. Peningkatan terlihat sejak November 2011 dengan 383 penderita. Jumlah ini dua kali lipat dibandingkan Oktober 2011 dengan 137 penderita. Pada awal hingga pertengahan Desember 2011, jumlah penderita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kampungtki.com/baca/34914/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hujan Angin Di Jakarta, Waspada Pohon Tumbang!</title>
		<link>http://kampungtki.com/baca/34979</link>
		<comments>http://kampungtki.com/baca/34979#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 06:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kampung tki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Angin]]></category>
		<category><![CDATA[Hujan]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Pohon]]></category>
		<category><![CDATA[Tumbang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kampungtki.com/?p=34979</guid>
		<description><![CDATA[Siang ini hujan deras plus angin kencang melanda Jakarta. Hujan ini dirasakan merata di wilayah Jakarta. Hati-hati pohon tumbang! Di daerah Warung Buncit, Jakarta Selatan, Rabu (11/1/2012), hujan mengguyur sejak sekitar pukul 11.45 WIB. Sebelum hujan mengguyur didahului angin kencang. &#8220;Jendela di kantor saya di lantai dua yang sedang terbuka sampai tidak bisa ditutup. Saya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kampungtki.com/baca/34979/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

